Programmable Temperature & Humidity Tester GT-7005-A
Model | GT-7005-A7S | GT-7005-A7M | GT-7005-A7L | GT-7005-A7X | GT-7005-A4S | GT-7005-A4M |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp. range | -70~100°C (-40~+150°C optional) | -40~100°C (-40~+150°C optional) | ||||
Temp. display resolution | 0.01℃ | |||||
Temp. fluctuation | ±0.3°C | |||||
Temp. accuracy | 100°C within ±1.0°C; 150°C within ±1.5°C (150°C optional) |
|||||
Temp. uniformity | 100°C within : 1.0°C 150°C within : 1.5°C(150°C optional) |
|||||
Humidity range | 20~98%RH | |||||
Humidity display resolution | 0.1%RH | |||||
Humidity accuracy | ±2.0%RH | |||||
Humidity uniformity | 3.0%RH | |||||
Heating up time | -70~+150 °C within 55 min | -40~150 °C within 45 min | ||||
Cooling down time (ambient temp. below 26°C w/o load) | 20~-70 °C within 90 min | 20~-40 °C within 60 min | ||||
Interior dimensions(W × D × H)cm | 50×50×60 | 50×60×75 | 80×60×85 | 100×80×100 | 50×50×60 | 50×60×75 |
Dimension(W×D×H) | 100×100×150 | 100×118×165 | 130×118×180 | 160×135×195 | 100×100×150 | 100×118×165 |
Weight | _ | 490 kg | 580 kg | 786 kg | 310 kg | 380 kg |
Power | 1∮,AC220V 50Hz/60Hz( or specify) |
Model | GT-7005-A4L | GT-7005-A4X | GT-7005-A2X | GT-7005-A2L | GT-7005-A2M | GT-7005-A2S |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp. range | -40~100°C (-40~+150°C optional) | -20~100°C (-20℃~+150℃ optional) | ||||
Temp. display resolution | 0.01℃ | |||||
Temp. fluctuation | ±0.3°C | |||||
Temp. accuracy | 100°C within ±1.0°C; 150°C within ±1.5°C (150°C optional) |
|||||
Temp. uniformity | 100°C within : 1.0°C 150°C within : 1.5°C(150°C optional) |
|||||
Humidity range | 20~98%RH | |||||
Humidity display resolution | 0.1%RH | |||||
Humidity accuracy | ±2.0%RH | |||||
Humidity uniformity | 3.0%RH | |||||
Heating up time | -40~150 °C within 45 min | -20~150 °C within 35 min | ||||
Cooling down time (ambient temp. below 26°C w/o load) | 20~-40 °C within 60 min | 20~-40 °C within 80 min | 20~-20 °C within 50 min | |||
Interior dimensions(W × D × H)cm | 80×60×85 | 100×80×100 | 100×80×100 | 80×60×85 | 50×60×75 | 50×50×60 |
Dimension(W×D×H) | 130×118×180 | 160×135×195 | 160×135×195 | 130×118×180 | 100×118×165 | 100×100×150 |
Weight | 436 kg | 590 kg | 540 kg | 411 kg | 340 kg | _ |
Power | 1∮,AC220V 50Hz/60Hz( or specify) |
* Specification and content are subjected to change without notice.