Salt Spray Tester GT-7004-L
| Model | GT-7004 | GT-7004-M | GT-7004-L | |
|---|---|---|---|---|
| Test Chamber | 108 L | 270L、400L(optional) | 600 L、800 L、1000 L、1200 L、1440 L (optional) | |
| Temp. | Test | 35℃ ±1℃/ 50℃ ±1℃ | ||
| Air | 47℃ ±1℃/ 63℃ ±1℃ | |||
| Temp. Fluctuation | ≦±0.5℃ | |||
| Temperature Homogeneity | ≦±1℃ | |||
| Temperature Tolerance | ≦±1℃ | |||
| Test Water | 15 L | 25 L | 40 L | |
| PH | 6.5~7.2 3.0~3.3 | |||
| Dimension(W×D×H) | 145×102×120cm | 141×88×128 cm | 210×150×135 cm | |
| Weight(approx.) | 70 kg | 100 kg | — | |
| Power | 1∮,AC220V,50Hz/60Hz(Specified by user) | |||
* Specification and content are subjected to change without notice.



