Mit Folding Endurance Tester GT-6014-A
| Specimen | 15×150mm |
|---|---|
| Load Method | 500g×3(suspended-type) |
| Counter | LCD,0~999,999 |
| Load precision | ±0.5% |
| Folding angle | 135±0.5 °,90±0.5 ° (optional) |
| Speed | 175±10cpm |
| Width of folding head | 19 ± 1mm |
| Arc radius of folding surface | 0.25±0.02 mm, 0.38±0.02 mm, 3.5±0.02 mm(optional) |
| Clamping thickness of folding head | 0.25,0.5,0.75,1.0,1.25 mm |
| Dimension(W×D×H) | 45×30×50 cm |
| Weight(approx.) | 40kg |
| Power | 1∮,AC220V,50/60Hz,3A(Specified by user) |
* Specification and content are subjected to change without notice.



